¥0 元/㎡/月起
面积段:0.0-0.0 ㎡
收藏信息 楼宇信息
建筑面积 | 100000.00m² | 公摊 | 0.0% |
---|---|---|---|
所属商圈 | 火炬园 | 层高 | 4.2m |
开业时间 | 2024年 | 层数 | 19层 |
装修标准 | 毛坯或精装交付 | 物业费 | 16.0 元/㎡/月 |
电梯 | 6梯/栋 | ||
车位 | 1643个 | ||
月租车费 | -- | ||
空调 | VRV | ||
空调收费 | 分户计费 | ||
物业公司 | 万物梁行 |
虚假举报 楼宇简介
项目位于厦门城市几何中心,空中连廊串联成总建筑面积67万㎡的超级综合体,交通便捷、商业配套齐全。
显示地图 配套、交通地图
地址:厦门市湖里区仙岳路